|
|
En nombre del Fondo de Apoyo Funerario de la PNP y todos sus colaboradores, hacemos
llegar nuestro saludo fraterno a sus afiliados y beneficiarios
quienes hacen posible la existencia de esta gran entidad; asimismo, ponemos de su conocimiento
que la gestión 2009 se ha trazado el objetivo de brindar un servicio optimo de calidad
que busca otorgar el bienestar a quienes confían en nosotros en los momentos mas
difíciles; asimismo, como parte de nuestro compromiso de preservar una gestión transparente
y objetiva para tranquilidad de nuestros afiliados y beneficiarios.
Dando cumplimiento con la Ley Nº 27806, Ley de transparencia y Acceso a la Información
Pública, incorporamos en nuestra página web la difusión de los movimientos económicos
y de servicios que viene pestando el FONAFUN PNP., a fin de mantener informados
a los afiliados y beneficiarios.
Gerencia General
|
|
|
 |
| CAJA Y BANCOS | 18'477,189.10 |
| CLIENTES | 11,141.91 |
| CTAS. POR COBRAR DIVERSAS | 19,515.00 |
| EXISTENCIAS | 3'129,522.78 |
| PRODUCTOS TERMINADOS | 0.00 |
| SUMINIStrOS DIVERSOS | 16,431.00 |
| CARGAS DIFERIDAS | 7,700.00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 21'661,499.88 |
| trIBUTO POR PAGAR | -1'334,279.16 |
| REMUNERACIONES POR PAGAR | 13,258.78 |
| PROVEEDORES | 1,759.88 |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS | 25,712.02 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | -1'293,649.47 |
| BENEFICIOS SOCIALES DE trABAJADORES | 8,564.41 |
| GANANCIAS_DIFERIDAS | 2,368.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 10,932.41 |
| INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPOS | 26'229,330.59 |
| DEPOSITO Y AMORTIZACION ACUMULADA | 11'189,931.83 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 15'100,398.76 |
| CAPITAL | 0.00 |
| CAPITAL ADICIONAL | 0.00 |
| RESERVA | 17'743,923.69 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 18'840,917.33 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 1'459,673.68 |
| TOTAL PAtRIMONIO | 38'044,614.70 |
| Recaudación de Aportes de Afiliados - Abril 2010
| | TIPO PLANILLA | MONTO | |
DIRECFIN PNP
| 794,864.30 | |
CAJA MIL-POL
| 84,421.84 | | TOTAL | S/.
879,286.14 |
|
|
|